বাংলাদেশের এক কোটিরও বেশি মানুষ পাড়ি জমিয়েছেন বিশ্বের বিভিন্ন দেশে। প্রবাসীদের পাঠানো কষ্টার্জিত অর্থে সচল রয়েছে দেশের অর্থনীতির চাকা। লেনদেনের সুবিধার্থে টাকার বিনিময় হার তুলে ধরা হলো। রোববার (৮ নভেম্বর) বেড়েছে পাউন্ড-ইউরোর দাম।
| মুদ্রা | ক্রয় (টাকা) | বিক্রয় (টাকা) |
| ইউএস ডলার | ১২৩.৩০০০ | ১২৪.৮০০০ |
| পাউন্ড | ১৬৫.৫৪৯১ | ১৭০.১৯০০ |
| ইউরো | ১৩৮.২১৫২ | ১৪২.০১৮৩ |
| জাপানি ইয়েন | ০.৭৭৩২ | ০.৮০২৫ |
| অস্ট্রেলিয়ান ডলার | ৮৬.৪৮২৬ | ৮৭.৫৪৭২ |
| হংকং ডলার | ১৫.৭১৯৪ | ১৫.৯১০৯ |
| সিঙ্গাপুর ডলার | ৯৫.৬৫০৯ | ৯৮.২৮১৭ |
| কানাডিয়ান ডলার | ৮৮.৩৮০৮ | ৮৯.৪৭৫২ |
| ইন্ডিয়ান রুপি | ১.৩০৪৩ | ১.৩২০৪ |
| সৌদি রিয়েল | ৩২.৮৪৬৭ | ৩৩.২৫০৭ |
| মালয়েশিয়ান রিঙ্গিত | ৩০.৪৪৪৪ | ৩০.৮৬০৫ |
| সূত্রঃ এনসিসি ব্যাংক | ||
সূত্র: জাগো নিউজ